Công nghệ HDR (High Dynamic Range) chỉ độ sâu màu giữa vùng sáng và vùng tối mà máy ảnh có thể ghi nhận, giúp xóa mờ ranh giới giữa thực và ảo để cho ra đời các tác phẩm tưởng chừng như không có thật.
Những bức ảnh này được tạo ra từ các phần mềm xử lý đồ họa như Photoshop hay Photomatrix, nhấn mạnh vào phần highlight (nổi nhất, sáng nhất) và shadow (tối, mờ) trong hình.
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() Kỹ thuật HDR
|
0 comments
Đăng nhận xét
Cám ơn bạn đã ghé hqson.tk. Bạn có ý kiến thắc mắc hay bình luận gì về bài viết này vui lòng viết ở đây.
Nếu bạn không có tài khoản google, vui lòng chọn "Anonymous" (người dùng nặc danh) "name"(tên hoặc địa chỉ trang web,blog bạn)
Tôi hy vọng bạn sẻ tìm đc nhiều thú vị khi tham quan blog này !...